网聚无限全国拥有多个数据中心资源(总防护能力超过6T,单点数据中心防御能力最高可达1T),并和国内多个电信运营商建立和谐合作关系,通过网络实时监控,可实时为客户提供异常流量响应并进行清洗工作。网聚无限安全防护系统集成所有已部署的DDoS、DNS、CC等防御资源,为用户提供高效的整体网络安全解决方案。
十多年的IDC运营和DDoS安全防护经验,为客户提供可靠安全防护解决方案。
超强的攻击防御平台,可抵御超大流量的DDoS攻击及DNS Query查询攻击。
智能拦截、快速有效缓解CC攻击对用户服务器的资源消耗,为用户Web应用保驾护航。
防护峰值 | 广东 | 福建 | |||
---|---|---|---|---|---|
电信 | 电信 | 电信+联通 | 电信+联通+移动 | BGP | |
10G | 7500 | 7500 | 8000 | 8000 | 8600 |
20G | 12800 | 12800 | 13800 | 13800 | 18800 |
30G | 21800 | 21800 | 22800 | 22800 | 25800 |
40G | 32800 | 32800 | 36800 | 36800 | 38800 |
50G | 45800 | 45800 | 48800 | 48800 | 52800 |
60G | 78800 | 78800 | 80000 | 80000 | 86800 |
70G | 97800 | 97800 | 108000 | 108000 | 128000 |
80G | 118000 | 118000 | 128000 | 128000 | 148000 |
90G | 138000 | 138000 | 148000 | 148000 | 168000 |
100G | 158000 | 158000 | 168000 | 168000 | 188000 |
120G | 178000 | 178000 | 188000 | 188000 | 228000 |
150G | 208000 | 208000 | 218000 | 218000 | 285000 |
200G | 250000 | 250000 | 260000 | 260000 | 380000 |
300G | 350000 | ||||
400G | 400000 | ||||
500G | 500000 |
(价格单位:元/月)
防护峰值 | 广东 | 福建 | |||
---|---|---|---|---|---|
电信 | 电信 | 电信+联通 | 电信+联通+移动 | BGP | |
10-20G | 1280 | 1280 | 1380 | 1380 | 1880 |
20-30G | 2180 | 2180 | 2280 | 2280 | 2580 |
30-40G | 3280 | 3280 | 3680 | 3680 | 3880 |
40-50G | 4580 | 4580 | 4880 | 4880 | 5280 |
50-60G | 7880 | 7880 | 8000 | 8000 | 8680 |
60-70G | 9780 | 9780 | 10800 | 10800 | 12800 |
70-80G | 11800 | 11800 | 12800 | 12800 | 14800 |
80-90G | 13800 | 13800 | 14800 | 14800 | 16800 |
90-100G | 15800 | 15800 | 16800 | 16800 | 18800 |
100-120G | 17800 | 17800 | 18800 | 18800 | 22800 |
120-150G | 20800 | 20800 | 21800 | 21800 | 28500 |
150-200G | 25000 | 25000 | 26000 | 26000 | 38000 |
200-300G | 35000 | - | - | - | - |
300-400G | 40000 | - | - | - | - |
400-500G | 50000 | - | - | - | - |
价格单位:IP/元/天
与电信、联通和移动等运营商深度合作,拥有超高防护数据中心,全网接入带宽超过5T,行业高水准的网络架构,并配备了多点冗余。
在每个数据中心配备的万兆抗DDoS防火墙、负载均衡系统、路由交换等网络设备,拥有行业高水准的网络设备及防护体系。
专业网络、数据分析工程师7×24×365客户提供不间断的技术服务,全方位解决攻击难题。